抖音小店技术服务费怎么算(2021最新标准)
抖音小店技术服务费收费标准【本规则于2021年4月1日正式修订生效】
1、订单来源:
(1) 广告流量订单:
广告流量订单指商家通过平台委托认可的广告投放渠道进行商品广告投放,通过广告达成的订单为广告流量订单。
(2) 普通订单:
非通过上述广告渠道达成的订单为普通订单。普通订单分为:“精选联盟订单”、“非精选联盟订单”。定义如下:
精选联盟订单:商家通过精选联盟系统的商品分享功能,将商品信息分发给达人,通过达人创作的内容(图文、长视频、短视频、微头条等)产生的订单。
非精选联盟订单:商家非通过精选联盟系统的商品分享功能产生的订单。
2、依据不同的订单场景,收取标准不同,具体收费标准如下:

注意:精选联盟订单,商家还需额外缴纳精选联盟技术服务费,服务费比率按照精选联盟相关协议的约定履行。
抖店各类目技术服务费费率标准 :
1、订单来源:
(1) 广告流量订单:
广告流量订单指商家通过平台委托认可的广告投放渠道进行商品广告投放,通过广告达成的订单为广告流量订单。
(2) 普通订单:
非通过上述广告渠道达成的订单为普通订单。普通订单分为:“精选联盟订单”、“非精选联盟订单”。定义如下:
精选联盟订单:商家通过精选联盟系统的商品分享功能,将商品信息分发给达人,通过达人创作的内容(图文、长视频、短视频、微头条等)产生的订单。
非精选联盟订单:商家非通过精选联盟系统的商品分享功能产生的订单。
2、依据不同的订单场景,收取标准不同,具体收费标准如下:

注意:精选联盟订单,商家还需额外缴纳精选联盟技术服务费,服务费比率按照精选联盟相关协议的约定履行。
抖店各类目技术服务费费率标准 :
| 经营大类 | 一级类目 | 类目费率 | 二级类目 | 类目费率 | 三级类目 | 类目费率 |
| 服饰内衣 | 女装 | 5% | ||||
| 男装 | 5% | |||||
| 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 5% | |||||
| 内衣裤袜 | 5% | |||||
| 运动户外 | 运动服/休闲服装 | 5% | ||||
| 运动鞋 | 5% | |||||
| 运动包/户外包/配件 | 5% | |||||
| 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | |||||
| 户外/登山/野营/旅行用品 | 5% | |||||
| 自行车/骑行装备/零配件 | 2% | |||||
| 电动车/配件/交通工具 | 2% | |||||
| 鞋靴箱包 | 女鞋 | 5% | ||||
| 男鞋 | 5% | |||||
| 箱包 | 5% | |||||
| 食品饮料 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 2% | ||||
| 零食/坚果/特产 | 2% | |||||
| 咖啡/麦片/冲饮 | 2% | |||||
| 茶 | 2% | |||||
| 酒类 | 2% | |||||
| 保健食品/膳食营养补充食品 | 3% | |||||
| 传统滋补营养品 | 3% | |||||
| 食品卡券 | 2% | 储值卡券 | 1% | |||
| 其他二级类目 | 2% | |||||
| 生鲜 | 生鲜 | 2% | ||||
| 钟表配饰 | 钟表类 | 5% | 腕表 | 5% | 瑞士腕表 | 2% |
| 智能腕表 | 2% | |||||
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 打火机/瑞士军刀/眼镜 | 5% | |||||
| 时尚饰品 | 5% | |||||
| 珠宝文玩 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 5% | 黄金首饰 | 5% | 投资贵金属 | 1% |
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 贵金属纪念币 | 5% | 黄金纪念币 | 1% | |||
| 白银纪念币 | 5% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 古董/陶瓷/杂项/收藏 | 5% | |||||
| 特色手工艺 | 5% | |||||
| 美妆 | 美容护肤 | 5% | ||||
| 彩妆/香水/美妆工具 | 5% | |||||
| 美容/个护仪器 | 5% | |||||
| 个护家清 | 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 3% | ||||
| 个人护理 | 3% | 个护用具 | 5% | |||
| 身体精油芳疗 | 5% | |||||
| 胸部护理 | 5% | |||||
| 隐形眼镜/护理液 | 5% | |||||
| 假发及配件 | 5% | |||||
| 其他二级类目 | 3% | |||||
| 母婴宠物 | 童装/婴儿装/亲子装 | 5% | ||||
| 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 5% | |||||
| 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 5% | 孕产妇护肤/洗护/祛纹 | 2% | |||
| 孕期口腔护理 | 2% | |||||
| 待产用品 | 2% | |||||
| 孕产妇营养品 | 2% | |||||
| 孕产妇奶粉 | 2% | |||||
| 月子营养 | 2% | |||||
| 哺乳用品 | 2% | |||||
| 孕期胎教 | 2% | |||||
| 吸奶器/配件 | 2% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 婴童用品 | 5% | 湿巾 | 3% | |||
| 棉柔巾 | 3% | |||||
| 牙胶/牙刷/牙膏 | 3% | |||||
| 消毒/暖奶/喂养小家电 | 2% | |||||
| 儿童座椅/亲子车 | 3% | |||||
| 汽车安全座椅/安全背带 | 3% | |||||
| 防撞/提醒/安全/保护 | 2% | |||||
| 背带/学步带/出行用品 | 5% | 婴童防护口罩 | 3% | |||
| 婴童防护耳罩 | 3% | |||||
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 奶粉/辅食/营养品/零食 | 2% | |||||
| 婴童尿裤 | 3% | |||||
| 宠物/宠物食品及用品 | 5% | 犬主粮 | 3% | |||
| 狗零食 | 3% | |||||
| 猫主粮 | 3% | |||||
| 猫零食(新) | 3% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 农资绿植 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 5% | ||||
| 畜牧/养殖物资 | 5% | |||||
| 农机/农具/农膜 | 5% | |||||
| 农用物资 | 5% | |||||
| 玩具乐器 | 玩具/童车/益智/积木/模型 | 5% | 早教/智能玩具 | 5% | 早教机/点读学习机 | 2% |
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 学习/实验/绘画文具 | 2% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 5% | 动漫游戏展/演出票 | 2% | |||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 乐器/吉他/钢琴/配件 | 2% | |||||
| 图书音像 | 书籍/杂志/报纸 | 2% | ||||
| 学习用品 | 2% | |||||
| 教育音像 | 2% | |||||
| 数字阅读 | 10% | |||||
| 礼品文创 | 节庆用品/礼品 | 5% | ||||
| 3C数码家电 | 手机 | 2% | ||||
| 合约机 | 2% | |||||
| 智能设备 | 2% | |||||
| 笔记本电脑 | 2% | |||||
| DIY电脑 | 2% | |||||
| 品牌台机/品牌一体机/服务器 | 2% | |||||
| 平板电脑/MID | 2% | |||||
| 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2% | |||||
| 摄影/摄像 | 2% | |||||
| 大家电 | 2% | |||||
| 3C数码配件 | 2% | |||||
| 影音电器 | 2% | |||||
| 网络设备/网络相关 | 2% | |||||
| 数码存储设备 | 2% | |||||
| 办公用品/电子教育 | 2% | |||||
| 办公设备/耗材/相关服务 | 2% | |||||
| 电子元器件市场 | 2% | |||||
| 电玩/配件/游戏/攻略 | 2% | |||||
| 智能家居 | 居家布艺 | 5% | ||||
| 床上用品 | 5% | |||||
| 厨房/烹饪用具 | 5% | |||||
| 餐饮具 | 5% | |||||
| 家居饰品 | 5% | |||||
| 个人保健/护理电器 | 5% | 电吹风 | 3% | |||
| 体重秤/健康秤 | 3% | |||||
| 按摩器材 | 3% | |||||
| 按摩椅/沙发 | 3% | |||||
| 家用保健器材 | 3% | |||||
| 保健护具(护腰/膝/腿/颈) | 3% | |||||
| 剃须刀 | 2% | |||||
| 美容/美体辅助工具 | 5% | 电子计步器 | 3% | |||
| 体脂秤 | 3% | |||||
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 口腔电子/智能产品 | 5% | 电动牙刷 | 3% | |||
| 其他三级类目 | 5% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 厨房电器 | 2% | |||||
| 生活电器 | 2% | |||||
| 居家日用 | 5% | |||||
| 家庭/个人清洁工具 | 5% | |||||
| 收纳整理 | 5% | |||||
| 住宅家具 | 5% | |||||
| 商业/办公家具 | 5% | |||||
| 全屋定制 | 5% | |||||
| 装修设计/施工/监理 | 2% | |||||
| 基础建材 | 2% | 家用五金 | 5% | |||
| 其他二级类目 | 2% | |||||
| 家装主材 | 5% | 浴霸 | 2% | |||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 家装灯饰光源 | 5% | |||||
| 金属材料及制品 | 2% | |||||
| 清洗/食品/商业设备 | 2% | |||||
| 机械设备 | 2% | |||||
| 汽车用品/电子/清洗/改装 | 3% | 汽车电子/导航/影音/电器 | 2% | |||
| 汽车改装 | 2% | |||||
| 其他二级类目 | 3% | |||||
| 汽车零部件/养护/美容/维保 | 2% | |||||
| 摩托车/装备/配件 | 2% | |||||
| 电子/电工 | 5% | 电线 | 2% | |||
| 监控器材及系统 | 2% | |||||
| 防盗报警器材及系统 | 2% | |||||
| 消防报警设备 | 2% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 五金/工具 | 5% | 劳保用品 | 2% | |||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 二手闲置 | 二手商品 | 5% | 腕表 | 2% | 手表配件 | 5% |
| 其他三级类目 | 2% | |||||
| 手机 | 2% | |||||
| 电脑/电脑配件 | 2% | |||||
| 数码3C产品 | 2% | |||||
| 相机/摄像机 | 2% | |||||
| 文体音像 | 2% | |||||
| 网络设备 | 2% | |||||
| 其他二级类目 | 5% | |||||
| 虚拟充值 | 移动/联通/电信充值中心 | 1% | ||||
| 手机号码/套餐/增值业务 | 1% | |||||
| 生活娱乐充值 | 1% | |||||
| 本地生活 | 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 | 2% | ||||
| 出行与交通 | 2% | |||||
| 电影/演出/赛事 | 2% | |||||
| 景点门票/周边游 | 2% | |||||
| 度假线路/签证送关/旅游服务 | 2% | 旅游定制 | 3% | |||
| 目的地玩乐 | 3% | |||||
| 其它二级类目 | 2% | |||||
| 本地生活服务 | 2% | |||||
| 兑换卡 | 2% | |||||
| 线下消费卡 | 2% | |||||
| 教育培训 | 2% | |||||
| 购物提货券 | 2% |
